$66.9M

WIDEPOINT INTEGRATED SOLUTIONS CORP

VA
Contract FY2026
70FA3024F00000100
$66.9M
Obligated Amount
$36.3M
Award Value
Outlayed
Jun 17, 2026
Action Date
End Date
NAICS Code
FY2026
Fiscal Year

Contract Description

This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.

Award Details

Awarding Agency Department of Homeland Security
Sub-Agency Federal Emergency Management Agency
Contract Type Contract
Period Jun 17, 2026

Recipient

Recipient name, address, UEI, and contact info are part of the Basic plan and above.
Upgrade to see who won

Place of Performance

City / State VA

Search Similar

Same in Virginia

Transaction History (showing 10 of 20)

Mod # Date Amount Action Type Description
Jun 17, 2026 $66.9M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Jun 17, 2026 $66.9M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Jun 11, 2026 $63.9M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Jun 11, 2026 $63.9M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 30, 2026 $63.6M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 30, 2026 $63.6M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 29, 2026 $63.5M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 27, 2026 $63.5M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 20, 2026 $63.5M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 20, 2026 $63.5M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 15, 2026 $63.5M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
May 7, 2026 $63.3M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Apr 28, 2026 $63.3M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Apr 28, 2026 $63.3M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Apr 7, 2026 $16K This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Mar 30, 2026 $83K This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Mar 5, 2026 $21K This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Feb 26, 2026 $49K This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Feb 12, 2026 $12.5M This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.
Feb 3, 2026 $11K This task order 70fa3024f000000100 replaced task order 70fa3024f0000001.

About This Contract

This contract was awarded to WIDEPOINT INTEGRATED SOLUTIONS CORP (based in Virginia) by Department of Homeland Security, specifically the Federal Emergency Management Agency sub-agency. The award represents one of millions of federal procurement actions tracked through USASpending.gov, the official source of federal spending data.

The obligated amount is $66,891,282. Federal contract obligations represent funds committed by the government for goods or services. Actual outlays may differ if contract modifications, terminations, or scope changes occur during the period of performance.

The place of performance for this contract is Virginia. Federal contracts are distributed across all 50 states, with concentrations in defense corridors and metropolitan areas hosting major federal facilities.